In het lesrooster kunt u zien op welke dagen en tijden de verschillende (zwem)lessen zijn die worden gegeven.
Zwemschool Joke streeft naar regelmaat, structuur en continuïteit in de zwemlessen. Daarom streeft Zwemschool Joke er naar dat de zwemlessen zoveel mogelijk doorgaan in de vakanties. Wanneer u zoon/dochter bijvoorbeeld zwemt op dinsdagmiddag van 15.00-15.45 uur dan blijft het tijdstip en lesdag in de vakanties hetzelfde (m.u.v. de zomervakantie).
Tijdens de zomervakantie vinden er geen reguliere lessen plaats. In de zomervakantie wordt er gewerkt met een vakantierooster en worden de lessen op een aantal lesdagen verplaatst naar de ochtend/middag. In het vakantierooster in Zwemscore kunt u zelf de lessen reserveren. Het is ook mogelijk om in de zomervakantie meerdere zwemlessen per week te zwemmen.
Op een aantal feestdagen is er geen (zwem)les en worden de (zwem)lessen verschoven naar een ander moment. Ouder(s), verzorger(s) en klanten worden in de nieuwsbrief geïnformeerd over de gewijzigde lesdag en lestijd.
Voor het verhuur rooster, klik hier.
Maandag | |
09.00-09.45 | Baby- en peuterzwemmen |
09.45-10.30 | Hydrotherapie |
10.30-11.15 | Aquafit |
11.15-12.00 | SWOGB |
14.45-15.30 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
15.30-16.15 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
16.15-17.00 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
17.00-17.45 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
17.45-18.30 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
18.30-19.15 | Zwemles aanvullende diploma’s |
19.15-20.00 | Zwemles aanvullende diploma’s |
Dinsdag | |
07.00-07.30 | Banenzwemmen |
07.30-08.00 | Banenzwemmen |
09.00-09.45 | Baby- en peuterzwemmen |
09.45-10.30 | Peutersurvival |
10.30-11.15 | Aquafit |
14.45-15.30 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
15.30-16.15 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
16.15-17.00 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
17.00-17.45 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
17.45-18.30 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
18.30-19.00 | Privé zwemles 1 op 1 begeleiding of 2 op 1 begeleiding |
19.00-19.45 | Zwemles aanvullende diploma’s |
Woensdag | |
09.00-09.45 | Baby- en peuterzwemmen |
09.45-10.30 | Peutersurvival |
10.30-11.15 | Aquafit |
11.15-11.45 | Hydrotherapie |
13.30-14.15 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
14.15-15.00 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
15.00-15.45 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
15.45-16.30 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
16.30-17.15 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
17.15-18.00 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
18.00-18.45 | APK-zwemmen maandelijks 1x zwemmen |
Donderdag | |
07.00-07.30 | Banenzwemmen |
07.30-08.00 | Banenzwemmen |
09.00-09.45 | Baby- en peuterzwemmen |
09.45-10.30 | Peutersurvival |
10.30-11.15 | SWOGB |
13.30-14.00 | Hydrotherapie |
14.00-14.45 | Hydrotherapie |
14.45-15.30 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
15.30-16.15 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
16.15-17.00 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
17.00-17.45 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
17.45-18.30 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
18.30-19.00 | Privé zwemles 1 op 1 begeleiding of 2 op 1 begeleiding |
19.00-19.30 | Privé zwemles 1 op 1 begeleiding of 2 op 1 begeleiding |
19.30-20.00 | Privé zwemles 1 op 1 begeleiding of 2 op 1 begeleiding |
Vrijdag | |
09.00-09.45 | Baby- en peuterzwemmen |
09.45-10.30 | Peutersurvival |
10.30-11.15 | Aquafit |
11.15-12.00 | SWOGB |
14.45-15.30 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
15.30-16.15 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
16.15-17.00 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
17.00-17.45 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
17.45-18.30 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
18.30-19.15 | APK-zwemmen maandelijks 1x zwemmen |
Zaterdag | |
08.00-08.45 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
08.45-09.30 | Baby- en peuterzwemmen |
09.30-10.15 | Peutersurvival |
10.15-11.00 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
11.00-11.45 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
11.45-12.30 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
12.30-13.00 | Privé zwemles 1 op 1 begeleiding of 2 op 1 begeleiding |
13.15-14.00 | Peutersurvival |
14.00-14.45 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
14.45-15.30 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
15.30-16.15 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
16.15-17.00 | Zwemles speciale doelgroepen of reguliere zwemles |
17.00-17.45 | APK-zwemmen maandelijks 1x zwemmen |
Zondag |